투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

unit : Thousand/U$

재무상태표 테이블 표
과목 2025.09 2024.12 2023.12
유동자산 182,188 166,499 189,805
비유동자산 164,343 155,902 173,822
자산총계 346,531 322,400 363,627
유동부채 32,142 32,786 56,301
비유동부채 13,530 13,283 13,638
부채총계 45,672 46,069 69,939
자본금 5,824 5,556 6,299
자본잉여금 16,900 15,442 16,354
기타항목 -22,939 -17,742 -19,897
기타포괄손익 누계액 22 33 -261
이익잉여금 301,051 273,043 291,192
자본총계 300,859 276,331 293,688
부채와자본총계 346,531 332,400 363,627

Exchange Rate

U$1= ₩1,289.40 (2023.12.31)
U$1= ₩1,470.00 (2024.12.31)
U$1= ₩1,402.20 (2025.09.30)

개인정보처리방침

개인정보처리방침