투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

재무상태표 테이블 표
과목 2025.09 2024.12 2023.12
유동자산 255,464 244,753 244,735
비유동자산 230,442 229,175 224,126
자산총계 485,906 473,929 468,860
유동부채 45,069 48,195 72,595
비유동부채 18,972 19,527 17,585
부채총계 64,041 67,722 90,179
자본금 8,167 8,167 8,122
자본잉여금 23,697 22,699 21,087
기타항목 -32,165 -26,080 -25,655
기타포괄손익 누계액 32 48 -336
이익잉여금 422,134 401,373 375,463
자본총계 421,865 406,207 378,681
부채와자본총계 485,906 473,929 468,860

개인정보처리방침

개인정보처리방침