투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

unit : Thousand/U$

재무상태표 테이블 표
과목 2026.03 2025.12 2024.12
유동자산 192,756 187,245 166,499
비유동자산 179,341 174,795 155,902
자산총계 372,097 362,040 322,400
유동부채 57,396 33,278 32,786
비유동부채 11,299 11,925 13,283
부채총계 68,695 45,203 46,069
자본금 5,396 5,692 5,556
자본잉여금 7,482 15,557 15,442
기타항목 22 -6,247 -17,742
기타포괄손익 누계액 44 29 33
이익잉여금 290,457 301,806 273,043
자본총계 303,402 316,837 276,331
부채와자본총계 372,097 362,040 332,400

Exchange Rate

U$1= ₩1,470.00 (2024.12.31)
U$1= ₩1,434.90 (2025.12.31)
U$1= ₩1,513.40 (2026.03.31)

개인정보처리방침

개인정보처리방침