투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

재무상태표 테이블 표
과목 2022 2021 2020
유동자산 224,392 204,357 180,924
비유동자산 193,499 175,675 172,509
자산총계 417,891 380,033 353,433
유동부채 65,880 60,855 59,791
비유동부채 14,154 18,469 16,751
부채총계 80,034 79,324 76,542
자본금 8,122 8,122 8,122
자본잉여금 21,087 21,087 21,087
기타항목 -24,085 (21,445) (21,773)
기타포괄손익 누계액 -353 (357) (394)
이익잉여금 333,084 293,301 269,848
자본총계 337,856 300,709 276,891
부채와자본총계 417,891 380,033 353,433

개인정보처리방침

개인정보처리방침