투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

재무상태표 테이블 표
과목 2023.09 2022 2021
유동자산 261,855 224,392 204,357
비유동자산 209,060 193,499 175,675
자산총계 470,915 417,891 380,033
유동부채 78,626 65,880 60,855
비유동부채 16,403 14,154 18,469
부채총계 95,029 80,034 79,324
자본금 8,122 8,122 8,122
자본잉여금 21,087 21,087 21,087
기타항목 -25,876 -24,085 (21,445)
기타포괄손익 누계액 -321 -353 (357)
이익잉여금 372,873 333,084 293,301
자본총계 375,886 337,856 300,709
부채와자본총계 470,915 417,891 380,033

개인정보처리방침

개인정보처리방침