ÅõÀÚÁ¤º¸À繫Á¤º¸

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°ú¸ñ 2018. 09 2017. 12 2016. 12
À¯µ¿ÀÚ»ê 143,477 127,816 115,385
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 147,910 137,980 118,835
ÀÚ»êÃѰè 291,387 265,796 234,220
À¯µ¿ºÎä 59,062 50,160 39,637
ºñÀ¯µ¿ºÎä 11,779 13,955 17,196
ºÎäÃѰè 70,841 64,115 56,833
ÀÚº»±Ý 8,104 8,104 8,104
ÀÚº»À׿©±Ý 20,071 20,071 20,071
±âŸÇ׸ñ (21,803) (21,862) (22,018)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ´©°è¾× 11 10 34
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 214,163 195,359 171,196
ÀÚº»ÃѰè 220,546 201,682 177,387
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 291,387 265,796 234,220

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°ú¸ñ 2018.09 2017 2016
¸ÅÃâ¾× 153,440 197,023 176,905
³» ¼ö 138,029 174,842 155,947
¼ö Ãâ 15,411 22,181 20,959
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 86,801 111,862 96,830
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 26,288 31,717 27,118
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 29,677 28,517 27,457
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 5,940 653 7,943
´ç±â¼øÀÌÀÍ 23,738 27,864 19,514

(´ÜÀ§ : ÆÛ¼¾Æ®)

¼ºÀ强 ºñÀ² 2018.09 2017 2016
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² 9.6 13.5 1.6
¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² 3.5 11.4 9.2
¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À² 3.5 17.0 18.3
¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² 6.6 42.8 -10.2
¾ÈÁ¤¼º ºñÀ² 2018.09 2017 2016
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 75.7 75.9 75.7
ºÎäºñÀ² 32.1 31.8 32.0
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ 10.6 9.5 9.0
¼öÀͼº ºÐ¼® 2018.09 2017 2016
¸ÅÃâ ¿ø°¡À² 43.4 43.2 45.3
ÆÇ¸Å ¹× ÀϹݰü¸®ºñ 39.4 40.7 39.4
¿¬±¸°³¹ßºñ 13.1 13.2 13.2
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² 17.1 16.1 15.3
Ȱµ¿¼º ºñÀ² 2018.09 2017 2016
ÃÑÀÚº»/¸ÅÃâ¾× 1.4 1.0 1.0
ÃÑ¿ø°¡/Àç°íÀÚ»ê 1.6 2.5 2.9
¸ÅÃâ¾×/¸ÅÃâä±Ç 3.0 3.7 3.8
*¼ºÀ强 ºñÀ² Áß ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À²Àº Àü³â¸» ´ëºñ, ³ª¸ÓÁö´Â Àü³âµ¿±â ´ëºñ
À繫ÁöÇ¥
ÁÖ°¡ & ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²